排名 | 姓名 | 任职单位 | 学分 |
1 | 杨佑明 | 洪雅县柳江中学 | 4118 |
2 | 吴明泽 | 花溪镇 | 2021 |
3 | 何仕贵 | 1743 | |
4 | 李君高 | 洪雅县柳江中学 | 1550 |
5 | 周忠超 | 1393 | |
6 | 苟兴政 | 洪雅林场 | 1211 |
7 | 伍英 | 678 | |
8 | 徐仕帮 | 洪雅林场 | 587 |
9 | 林洪 | 县有机茶园区 | 481 |
10 | 刘小平 | 洪雅林场 | 450 |
11 | 周建斌 | 444 | |
12 | 汪仕甫 | 378 | |
13 | 刘忠荣 | 洪雅国税局 | 350 |
14 | 胡禾艳 | 洪雅县环保局 | 260 |
15 | 邓剑平 | 洪雅县桃源乡中小学校 | 152 |
16 | 祁明跃 | 140 | |
17 | 退休教师 姜兴泰 | 138 | |
18 | 何伟 | 余坪镇人民政府 | 138 |
19 | 徐天萍 | 洪雅县农业局 | 136 |
20 | 张树军 | 122 |
学分排行
排名 | 姓名 | 学分 |
1 | 杨佑明 | 4118 |
2 | 吴明泽 | 2021 |
3 | 何仕贵 | 1743 |
4 | 李君高 | 1550 |
5 | 周忠超 | 1393 |
6 | 苟兴政 | 1211 |
7 | 伍英 | 678 |
8 | 徐仕帮 | 587 |
9 | 林洪 | 481 |
10 | 刘小平 | 450 |
11 | 周建斌 | 444 |
12 | 汪仕甫 | 378 |
13 | 刘忠荣 | 350 |